|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Abrigando o material: | Chapa metálica de ABS+Cold-rolled | Água quente: | 5L/H, 85-95℃ |
---|---|---|---|
Água fria: | 2L/H, 6-10℃ para refrigerar do compressor | Sistema de refrigeração: | Compressor que refrigera ou que refrigera eletrônico |
Gás: | R134A | Cor: | Branco |
Tamanho: | Padrão | ||
Realçar: | Assoalho de R134A - distribuidor montado da água,distribuidores refrigerando da água de posição do compressor,distribuidor da água quente e fria da posição do assoalho |
Modelo | YLRS-A | |
Característica do produto | Hot&Cold, distribuidor da água de posição do assoalho, com/sem armário de armazenamento, água fria refrigerar do compressor | |
Especificações de produto | Os SS 304 para o hot&cold molham o tanque; Conexão de tubulação da água: tubos do gel do silicone do produto comestível | |
Fonte de alimentação | C.A. 220V-240V~50/60Hz, | |
Consumo de potência | Frio | 90W |
Quente | 420W ou 500W | |
Frio | Sistema de refrigeração | Refrigerar do compressor |
Tipo do tanque | Os SS soldaram o tanque | |
Escala do Temp | 6-10℃ | |
Gás | R134A | |
Capacidade refrigerando | 2.0L/h | |
Quente | Tipo do calefator | Calefator interno |
Tipo do tanque | Os SS soldaram o tanque | |
Escala do Temp | 85-95℃ | |
Controle do Temp | Termostato bimetálico | |
Capacidade de aquecimento | 5.0L/h | |
CÓDIGO DO HS | 8516791000 | |
Método de embalagem | caixa da caixa 5-layer | |
Cores disponíveis | cor branca completa | |
Peso do produto | 13.0kg | |
Peso encaixotado produto | 14.0kg | |
Dimensões do produto | 31*31*96cm | |
O produto encaixotou dimensões | 33*33*99cm | |
Quantidade de carregamento | 40HQ | 660PCS |
Prazo de execução para MOQ | 35 dias |
Pessoa de Contato: Joyce
Telefone: 008613738802517