|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | frio quente distribuidor filtrado da água,purificador da água quente e fria |
---|
Modelo | YLRS-T1 | ||
Característica do produto | Disponível com água do hot&cold, pavimente o distribuidor da água ereta, com a membrana inclusiva interna do RO de 5 filtros da fase, conexão de tubulação da água: tubos do gel do silicone do produto comestível | ||
Fonte de alimentação | C.A. 220~ 240V 50-60Hz | ||
Consumo de potência | Quente | 550W | |
Frio | 90W | ||
Quente | Tipo do calefator | Calefator interno | |
Material do tanque | SS 304 | ||
Escala do Temp | 85-95℃ | ||
Controle do Temp | Termostato bimetálico | ||
Volume de tanque | 1.0L | ||
Frio | Sistema de refrigeração | Refrigerar do compressor | |
Tipo do tanque | SS 304 | ||
Líquido refrigerante | R134a | ||
Escala do Temp | 6-10℃ | ||
Volume de tanque | 3.2L | ||
Sistema do RO | fase 1: PPF | Remova os sólidos suspendidos, a partícula, a oxidação e as outras impurezas. | |
fase 2: UDF | Fixe o cloro residual na água, no cheiro, na cor e na matéria orgânica. | ||
fase 3: CTO | Fixe profundamente o odor, a cor, o cloro residual, substâncias halogenated e o material prejudicial | ||
fase 4: RO | Remova as bactérias, os metais pesados, o sal, a substância mineral má, a outra matéria dissolvida e a droga do produto químico | ||
fase 5: T33 | Fixe o cheiro mau e faça o gosto da água bom | ||
Colore disponível | cinza branco, de prata | ||
N.W | 19kg | ||
G.W | 20kg | ||
Tamanho do produto | 31*31*96cm | ||
Tamanho da caixa | 33*33*98cm | ||
Quantidade da carga | 20ft/40HQ | 277PCS/650PCS |
Pessoa de Contato: Joyce
Telefone: 008613738802517